|
国際認証(品質、環境、CEマーキング)
|
||||||||||||||||
| 品質管理(ISO9001, ISO/TS16949) | ||||||||||||||||
| ●タイ工場(PCS-NISSIN)、ISO/TS 16949認証取得(認証クリック) | ||||||||||||||||
| 2007年2月13日付でタイ工場(PCS-NISSIN)はISO/TS 16949:2002の認証を取得した。ISO/TS 16949:2002は自動車産業向け規格で、米国ビッグスリー共通のQS-9000は無くなりこれに移行される。 | ||||||||||||||||
| ●本社工場もISO9001:2000認証取得(認証クリック) | ||||||||||||||||
| 2005年2月7日付で本社工場もISO9001:2000を取得。対象分野はプレス金型、産業用金属部品の設計・開発・製造と樹脂金型、産業用樹脂部品の設計・開発・製造。 | ||||||||||||||||
| ●フィリピン工場、ISO9001:2000認証取得(認証クリック) | ||||||||||||||||
| フィリピン工場(Nissin Precision Philippines Corporation)は2004年8月24日付でISO9001:2000の認証を取得。対象分野はプレス加工と金型及び型部品の製作。 | ||||||||||||||||
| ● タイ工場、ISO9001:2000認証取得(認証クリック) | ||||||||||||||||
| タイ工場(PCS-NISSIN CO., LTD)は2003年10月7日付でISO9001:2000の認証を取得。対象は金属プレス加工、金型、金型部品、治工具の設計製作。 | ||||||||||||||||
| ●飯田工場、ISO9001、2000年版移行審査完了 | ||||||||||||||||
| 飯田工場は2000年版への移行審査が完了し、2002年2月8日付けでISO9001:2000の認証を取得した。適用範囲はプレス製品、プレス金型、金型部品、樹脂成形品、樹脂金型、自家製品の設計・開発、製造、及びサービス提供。 | ||||||||||||||||
| ●飯田工場、ISO9002認証取得 | ||||||||||||||||
| 飯田工場は1999年2月8日付けでISO9002の認証を取得。適用範囲はプレス部品及び金型の製造。 | ||||||||||||||||
| 環境(ISO14001) | ||||||||||||||||
| ●2007年1月16日、タイ工場(PCS-NISSIN)、ISO 14001:2004の認証を取得 (認証クリック) |
||||||||||||||||
| ● 2005年5月、飯田工場 ISO14001:2004の認証を取得 (認証クリック) |
||||||||||||||||
| ● 2005年1月、環境マネジメントシステム制定 (環境方針クリック) |
||||||||||||||||
| ●2004年9月、ISO14001キックオフ | ||||||||||||||||
| CEマーキング | ||||||||||||||||
| ●CNCパイプベンダーで「CEマーキング」の自己宣言 | ||||||||||||||||
| 1997年10月13日、CNCパイプベンダーに関してヨーロッパの安全規格に基づく「CEマーキング」の自己宣言を行う。 | ||||||||||||||||
|
電話 03-3758-1901 |
||||||||||||||||
|
Copyright(C) 2004 Nissin Precision Machines Co.,Ltd. All Rights Reserved |
||||||||||||||||